La UEFA Champions League 2026/2027 entra nel vivo con lo svolgimento della rinnovata fase a girone unico (league phase). Il formato a girone unico prevede che tutte le 36 squadre partecipanti siano inserite in un'unica classifica generale.
Dopo le prime tre giornate disputate, la graduatoria comincia a delinearsi in modo netto, mostrando le formazioni che puntano alla qualificazione diretta agli ottavi di finale e quelle costrette a lottare per i playoff.
La situazione in vetta alla classifica
Al vertice della classifica si registra un gruppo di testa a punteggio pieno. A quota 9 punti troviamo quattro squadre che hanno vinto tutte e tre le gare disputate finora:
- Paris Saint-Germain: 9 punti (differenza reti +9)
- Aston Villa: 9 punti (differenza reti +9)
- Liverpool: 9 punti (differenza reti +5)
- Real Madrid: 9 punti (differenza reti +5)
- Real Betis: 9 punti (differenza reti +3)
A seguire, nel gruppo delle immediate inseguitrici a quota 7 punti, figurano lo Stoccarda e l'Arsenal, mentre il Barcellona e la rivelazione Como guidano il gruppo a quota 6 punti.
Il cammino delle squadre italiane
Il quadro delle formazioni italiane rispecchia un rendimento variegato in questa prima fase della competizione europea:
- Como: 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta, inserito nella zona utile per il passaggio del turno)
- Roma: 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta)
- Inter: 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte)
- Napoli: 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte)
La classifica della Champions League 2026/2027
| Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | Esito / Qualificazione |
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 2 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 3 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 4 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 5 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 6 | Stoccarda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 7 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 8 | Barcellona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | Qualificata direttamente agli Ottavi |
| 9 | Como | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 10 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 11 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 12 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 13 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 14 | Bayern Monaco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 15 | Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 16 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | Qualificata ai Playoff (Testa di serie) |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 18 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 20 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 21 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 24 | LASK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Qualificata ai Playoff (Non testa di serie) |
| 25 | Sabah | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Eliminata |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | Eliminata |
| 27 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Eliminata |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | Eliminata |
| 29 | AEK Atene | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Eliminata |
| 30 | RB Lipsia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Eliminata |
| 31 | Fenerbahçe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | Eliminata |
| 32 | Slavia Praga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | Eliminata |
| 33 | Viking | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | Eliminata |
| 34 | FC Porto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | Eliminata |
| 35 | Lille | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | Eliminata |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | Eliminata |
Il torneo prevede un girone unico all'italiana a 36 squadre. Ciascuna squadra affronta otto avversari differenti nella fase campionato. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 90 al 24° posto disputano gli spareggi (playoff) per determinare gli altri otto posti disponibili.
Ogni squadra disputa un totale di 8 partite nella prima fase, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie differenti estratte da diverse fasce di merito.
In caso di parità di punti tra due o più squadre nella fase campionato, i criteri per determinare la posizione in classifica sono:
- Migliore differenza reti generale.
- Maggior numero di reti segnate complessivamente.
- Maggior numero di reti segnate in trasferta.
- Maggior numero di vittorie ottenute.
- Maggior numero di vittorie in trasferta.